DBTR2008 - Civico (Proiezione) - (NCV_PROIEZ_GPT)
Proiezione dellelemento fisico che istituisce il numero civico
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:DBTR2008:NCV_PROIEZ_GPT | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2016-05-06T162156 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La componente geometrica degli oggetti viene prodotta conformemente ai dati topografici del DBT e viene integrata con le proprietà desunte dagli strati CGU versione 2010. | |
| Data di pubblicazione | 2010-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; | |
| Formati | SHP, Vettoriale, WMS, | |
| Keyword | cartografia tecnica regionale, database topografico, EU, gestione viabilita indirizzi, Regionale, topografia, toponimi numeri civici, Indirizzi, cartografia, sistema informativo geografico, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr2008?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | NCV_PROIEZ_Proiezione_Civico | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
