DBTR - Unità volumetrica - (UVL_GPG)
La superficie di ogni edificio e ripartita in Unita volumetriche tramite dividenti, ovvero linee di separazione fra elementi di differente altezza e pianta omogenea. Si intendono per parti volumetriche quelle significative ai fini di una quantificazione volumetrica della struttura edilizia indipendentemente dall'inclinazione e conformazione delle falde di copertura. Devono essere rappresentate le parti volumetriche degli edifici qualora le differenze di quota in gronda siano superiori alla tolleranza altimetrica ammessa, con le seguenti esclusioni: altane, abbaini, lucernai, terrazzi ricavati nella falda, comignoli, canne fumarie sulle coperture e qualsiasi altro elemento non direttamente connesso con la volumetria dell'edificio e tale da non individuare un corpo edilizio da cielo a terra differenziabile da quelli adiacenti. Sono altresi da escludere i volumi tecnici sporgenti dalla sagoma della copertura (vani ascensori, vani scala, centrali e vani tecnologici, etc.) qualora non costituiscano un corpo edilizio distinto e autonomo.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:DBTR:UVL_GPG | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T135040 | |
Download | Download DB Topo | |
Limite download | LimiteComunale (654) | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dal Modello Digitale delle Superifici (DSM) fornito assieme alle Ortofoto multifunzione Agea 2008, Agea 2011 e Agea2014. Tramite il confronto tra la classe Edificio già restituita, l'Otrofoto AGEA2008 e il modello digitale del Terreno ricavato dalla CTR 1:5000 (e quindi coerente con le Classi altimetriche del DBTR), fatti opportuni adattamenti locali sia planari che altimentrici, e coin l'ausilio di algoritmi appostivamente sviluppati, si sono individuate le singole Unità Volumetriche che componegono gli Edifici. Altre fonti primarie alternative a CTR5 sono costituite da strati vettoriali o cartografia numerica, che rispettino i requisiti necessari per il DBT e per la realizzazionje delle Unità Volumetriche, disponibili presso i SIT comunali. Vista la accuratennza deovuta alla fonte DSM (+/- 3 metri) il valore di altezza è da considerarsi qualitativo e per valori piccoli si è normalizzato a 3, 6 e 9 m. | |
Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Strutture; | |
Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
Keyword | Edifici, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, edificato, EU, falda, immobili e antropizzazioni, open data, Regionale, topografia, unita volumetrica, cartografia, sistema informativo geografico, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | UVL_Unita_volumetrica | |
Rest | ||
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/DBTR_HTML5 | |
Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |