DBTR2013 - Edificio - (EDI_GPG)
E' una partizione del fabbricato ottenuta sulla base delle differenti tipologie edilizie, introducendo o dividenti architettoniche o dividenti di tipo catastale
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:DBTR2013:EDI_GPG | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2016-05-10T112712 | |
Download | No download | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti e costituita dalla CTR5, di primo impianto e con aggiornamenti speditivi, fatte salve le verifiche per confermarne la presenza sulle fonti di aggiornamento Quikbird 2002-2003, Agea 2005-06, Agea 2007, Agea 2008 e Agea 2011. L'aggiornamento dei contenuti di CTR5 avviene per tutti gli oggetti nuovi e in tutti i casi in cui l'oggetto presente in CTR5 sia chiaramente riconoscibile sulla fonte di aggiornamento piu recente ma risulti "fuori tolleranza" per variazione di forma. Altre fonti primarie alternative a CTR5 sono costituite da strati vettoriali o cartografia numerica, che rispettino i requisiti necessari per il DBT, disponibili presso i SIT comunali. | |
Data di pubblicazione | 2013-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Strutture; | |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, | |
Keyword | Edifici, cartografia, sistema informativo geografico, cartografia tecnica regionale, database topografico, edificato, EU, immobili e antropizzazioni, Regionale, topografia, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr2013?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | EDI_Edificio | |
Rest | ||
Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/jsp/aperturaApplicazioneWeb.jsp?idApp=274&idConf=275&nomeApp=Moka%20DBTopo | |
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |