Progetto Cartografia Geologica - Atti del Seminario Bologna, 22-23 febbraio 1985
Gli interventi raccolti in questo volume, non soltanto espongono e descrivono le linee generali per la progettazione e la redazione della carta geologica regionale in scala 1:10.000 ma gettano anche uno sguardo sui vari progetti di cartografia geologica avviati sia a livello nazionale che internazionale.
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | |
| Identificatore del file: | r_emiro:2010-12-10T102034 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | A pagamento |
| Prezzo: | € 5,00 |
| Tipo di dato: | Documento cartaceo |
| Fonte: | |
| Data di pubblicazione: | 1985 |
| Autore | Regione Emilia-Romagna |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
| Distributore | Archivio Cartografico |
| Ente: | |
| Tematismi: | Ambiente; Informazioni geoscientifiche |
| Formati: | Cartaceo (Cartaceo) |
| Keyword: | Ambiente,Geologia,Geomorfologia,Ambiente,Territorio,Territorio |
| Tipo di licenza: | Opera protetta da diritto di autore |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172947 |
| Estensione Xmax: | 12.850382 |
| Estensione Ymin: | 43.76514 |
| Estensione Ymax: | 45.104707 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | autori vari |
| Max Scale: |
