1ST European Congress On Regional Geological Cartography And Information Systems - Bologna June 13-16, 1994 - Proceedings, Volume I
Geological cartography and information systems for land and environmental planning in European regions - Atti dell'omonimo congresso - Bologna 13-16 giugno 1994 (in lingua inglese)
| Anteprima: | ![]() |
| Identificatore: | |
| Identificatore del file: | r_emiro:2010-12-14T095133 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | A pagamento |
| Tipo di dato: | Documento cartaceo |
| Fonte: | |
| Data di pubblicazione: | 1996 |
| Autore | Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
| Distributore | Archivio Cartografico |
| Ente: | 1 |
| Tematismi: | Informazioni geoscientifiche; Ambiente |
| Formati: | Cartaceo (Cartaceo) |
| Keyword: | sistemi informativi atti Geologia territorio cartografia congress european |
| Tipo di licenza: | Opera protetta da diritto di autore |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 |
| Estensione Xmax: | 12.850398 |
| Estensione Ymin: | 43.703388 |
| Estensione Ymax: | 45.169558 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | autori vari |
| Max Scale: |
