DBTR - Canale - (CAN_GLI)
Si tratta di un corso d'acqua realizzato dall'uomo con l'inserimento di un manufatto (canale) in materiali naturali o artificiali a scopo di approvvigionamento, irrigazione, drenaggio, diversione, scolmatura delle portate di piena, produzione di energia idroelettrica, navigazione o altro. Ha normalmente pendenza media o debole. , E modellata tramite l'aggregazione ordinata di "elementi di corso d'acqua" che presentino caratteristiche di continuita, tranne nei casi in cui il percorso sotterraneo non sia ricostruibile, e verso omogeneo., Non e comunque prevista la presenza di anse e di rami secondari., Il verso di percorrenza degli elementi costituenti deve essere concorde con quello della corrente del canale stesso, determinabile quindi sulla base dell'andamento altimetrico del terreno. Per i canali che ammettono un doppio senso di scorrimento deve comunque essere assunto un verso unico per tutto il canale., I percorsi dei canali devono essere continui ed essere organizzati in modo da connettersi nei punti di derivazione o recapito in genere con un reticolo idrografico naturale o eventualmente con le condotte, acquisendo anche:, " la mezzeria dei tratti di canale non visibili (ad esempio tombinati), " i tratti di raccordo con i corsi d'acqua naturali (mezzeria virtuale) in corrispondenza delle situazioni di derivazione o di recapito
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:DBTR:CAN_GLI | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T125916 | |
| Download | Download DB Topo | |
| Limite download | LimiteProvinciale (4000) | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La componente geometrica degli oggetti viene prodotta conformemente ai dati topografici del DBT e viene integrata con le proprietà desunte dagli strati CGU versione 2010 e Agea 2011. | |
| Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Acque Interne; | |
| Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
| Keyword | approvvigionamento idrico, canale, cartografia, corso d'acqua, drenaggio, energia idroelettrica, navigazione (in generale), sistema informativo geografico, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, open data, reticolo idrografico, topografia, wms, Idrografia, Regionale, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | CAN_Canale | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
| Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/DBTR_HTML5 | |
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
