Eventi-emergenze-Protezione Civile (WMS)
WMS di parte dei dati di supporto alla gestione dell'emergenza e alla ricostruzione (dal 2024. Nota: esiste analogo WMS per gli eventi di maggio 2023). Consultare il Geoportale regionale (https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/), nelle sezioni dedicate agli approfondimenti e/o alle notizie di aggiornamento, per informazioni relative ai servizi mappa, webGIS e dati, specificatamente predisposti o di particolare interesse, a supporto delle attivita di gestione dell'emergenza e della ricostruzione in seguito agli eventi emergenziali.
| Identificatore: | r_emiro:2025-04-09T141917 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2025-04-09T141917 |
| Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
| Data di pubblicazione: | 2025-03-13 |
| Autore | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance (Regione Emilia-Romagna) |
| Punto di contatto: | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance (Regione Emilia-Romagna) |
| Keyword: | altimetria, ambiti amministrativi, carta di base, ctr, dbtr, EU, naturale, quota, topografia, viabilita, Regionale, infoMapAccessService (servizio di accesso a mappe (map)), acque (geografia), alveo fluviale, ambiente (in generale), ambiente costruito, carta (geografia), cartografia, centro citta, centro storico, comune, comunita territoriale, confine amministrativo, corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, idrologia, infrastrutture per il traffico, insediamento urbano, pianificazione, provincia, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, rete idrografica, rete stradale, rete su area geografica, stazione ferroviaria, strada, strada di comunicazione, strada di grande comunicazione, territorio (geografia), urbanizzazione, Idrografia, |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/emg?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Risorse accoppiate: |