Tematismi numerici tratti dalla carta tecnica regionale 1:10.000 - Edizione 1991
Base dati georeferenziata di tipo vettoriale contenente raggruppamenti di dati omogenei estratti dalla carta topografica regionale a scala 1:10.000, strade, ferrovie, centri abitati, rete idrografica, confini amministrativi.
| Anteprima: | |
| Identificatore: | r_emiro:2013-04-17T154524 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2013-04-17T154524 |
| Download: | No download |
| Acquistabile: | A pagamento |
| Tipo di dato: | Mappa digitale |
| Fonte: | I dati sono stati acquisiti in formato vettoriale attraverso coperture ARC/INFO.E' stata utilizzata la proiezione UTM fuso 32 inquadrata nel reticolo ED50. La porzione del territorio regionale compresa nel fuso 33 è stata comunque georeferenziata rispetto al fuso 32. Alle coordinate y sono stati sottratti 4.000.000 metri rispetto all'equatore. |
| Data di pubblicazione: | 1991 |
| Autore | |
| Punto di contatto: | Archivio Cartografico |
| Distributore | Archivio Cartografico |
| Ente: | Servizio Sistema Informativo - Informatico Regionale - Regione Emilia-Romagna |
| Tematismi: | Cartografia di base |
| Formati: | E00 (Vettoriale) |
| Keyword: | topografia Edifici gp_res cartografia |
| Tipo di licenza: | CC-BY 2.5 |
| URL Opendata: | |
| Documenti Allegati: | |
| Estensione Xmin: | 9.172921 |
| Estensione Xmax: | 12.850398 |
| Estensione Ymin: | 43.703388 |
| Estensione Ymax: | 45.169558 |
| Min Scale: | |
| Max Scale: | |
| Serie: | |
| Altri Contributi: | |
| Max Scale: |