Catasto cavità naturali - Cavita naturali - puntuali
Banca dati del catasto delle cavita naturali dell'Emilia-Romagna. Rappresenta la distribuzione degli ingressi delle cavita naturali scoperte ed esplorate, georeferenziate come punti, quali grotte, tane, inghiottitoi, buco, risorgente, dolina etc... contribuendo alla valorizzazione del patrimonio speleologico della Regione.
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:2012-03-28T182440 |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2012-03-28T182440 |
Download | No download |
Acquistabile | |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La Banca dati delle cavita naturali puntuale, raccoglie informazioni sugli ingressi delle grotte e cavita ipogee distribuite nel territorio della Regione Emilia-Romagna. L'attivita catastale, di raccolta dati, e stata impostata e curata dalla "Commissione Catastale per le Cavita naturali dell'Emilia-Romagna", che ha dato inizio ad un lavoro sistematico di reperimento dati, relativi alle grotte di nuova scoperta, ed e proseguito con un lavoro di implementazione della banca dati, verifica, accertamenti e informatizzazione da parte della Federazione Speleologica Regionale. Lo strato rappresentato restituisce informazioni riguardo l'ubicazione, il nome della cavita, la classe, il dislivello morfologico, informazioni idrogeologiche, quote, affidabilita, formazione geologica che attraversa etc... |
Data di pubblicazione | 2011-01-01 |
Autore | William Formella (Federazione speleologica regionale) |
Punto di contatto | Alberto Martini (Alberto Martini - Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna (Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Alberto Martini - Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | Federazione speleologica regionale dell'Emilia-Romagna -Commissione catasto |
Tematismi | Acque Interne; Ambiente; Biologia; Informazioni geoscientifiche; Pianificazione e catasto; |
Formati | SHP, WMS, |
Keyword | buco, carsismo, cavita naturali, dolina, EU, grotte, inghiottitoi, ingresso, Regionale, risorgente, speleologia, Habitat e biotopi, |
Tipo di licenza | CC BY 3.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/grotte?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | Ingressi_grotte |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
|
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 5000 |