DBTR - Formazione particolare - (VPR_GPG)
terreno coperto da formazioni arbustive, comprendenti i soprassuoli costituiti da specie che generalmente non superano i 5 mt di altezza media, il cui sviluppo e comunque superiore ad 1 mt, limite al di sotto del quale si collocano i cespuglieti, che non concorrono a determinare la superficie forestale o da formazioni riparie o rupestri
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:DBTR:VPR_GPG |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T131712 |
Download | Download DB Topo |
Limite download | LimiteComunale (653) |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dal DB dell'Uso del Suolo nella versione 2008 utilizzando le regole di congruenza richieste per il DBT. Il DB dell'Uso del Suolo versione 2008 ha come fonte principale l'ortoimmagine Agea 2008 e Agea 2011. |
Data di pubblicazione | 2021-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, |
Keyword | cartografia, formazione, sistema informativo geografico, vegetazione, Copertura del suolo, aree agro forestali, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, formazione particolare, open data, Regionale, topografia, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | VPR_Formazione_particolare |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 5000 |