DBTR - Area temporaneamente priva di vegetazione - (AUV_GPG)
Superficie di interesse agro-forestale ma che alla data del rilevamento e priva di soprassuolo o per cause relative all'utilizzo o perche percorsa da incendi, o altre cause.
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:DBTR:AUV_GPG |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T125659 |
Download | Download DB Topo |
Limite download | NessunLimite |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dal DB dell'Uso del Suolo nella versione 2008 utilizzando le regole di congruenza richieste per il DBT. Il DB dell'Uso del Suolo versione 2008 ha come fonte principale l'ortoimmagine Agea 2008, Agea 2011 e Agea2014 |
Data di pubblicazione | 2021-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, |
Keyword | Copertura del suolo, aree agro forestali, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, foreste, open data, pascolo incolto, Regionale, topografia, cartografia, incendio, sistema informativo geografico, vegetazione, vegetazione per pascolo, vegetazione riparia, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | AUV_Area_temporaneamente_priva_di_vegetazione |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 5000 |