DBTR - Cultura agricola - (AGR_GPG)
Porzione di territorio, delimitata da limiti di coltura o manufatti ed elementi divisori del terreno (fossi, scoline, etc.), destinata alle attivita agricole sia stagionali che annuali
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:DBTR:AGR_GPG | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T130500 | |
| Download | Download DB Topo | |
| Limite download | AreaPersonalizzata (90) | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dal DB dell'Uso del Suolo nella versione 2008 utilizzando le regole di congruenza richieste per il DBT. Il DB dell'Uso del Suolo versione 2008 ha come fonte principale l'ortoimmagine Agea 2008, Agea 2011 e Agea2014 | |
| Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
| Autore | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; | |
| Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
| Keyword | Copertura del suolo, aree agro forestali, cartografia tecnica regionale, ctr, cultura agricola, database topografico, dbtr, EU, open data, topografia, wms, cartografia, sistema informativo geografico, terreno agricolo, vegetazione, Regionale, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | AGR_Cultura_agricola | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
