DBTR - Comune - (COM_GPG)
Definisce la superficie di un comune derivato dalla digitalizzazione della CTR Analogica di impianto e successivamente aggiornato con i Confini derivati da dati catastali a seguito dell'attuazione della Legge 3 Agosto 2009 n. 117, e quindi comprensiva dei Comuni ex Marche della Valmarecchia. , Comprende inoltre gli aggiornamenti dovuti alle fusioni di Comuni intervenute e le rettifiche dei tratti di confini decretate., E' possibile trovare le versioni dello strato Comuni nell eversioni precedenti, nell'area di download dei dati e prodotti preconfezionati - ambiti amministrativi - del Geoportale della Regione Emilia-Romagna (vedi link nella sezione Distribuzione)., In questa Edizione sono presenti i nuovi Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio: G.U. n. 142 del 16 giugno 2021 - Legge 28 maggio 2021, n. 84: Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:DBTR:COM_GPG | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T130252 | |
Download | Download DB Topo | |
Limite download | NessunLimite () | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La fonte corrisponde alla versione 2021 dei Limiti Comunali regionali., In questa Edizione sono presenti i nuovi Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio: G.U. n. 142 del 16 giugno 2021 - Legge 28 maggio 2021, n. 84: Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione. | |
Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Confini; Cartografia di base; | |
Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
Keyword | ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, enti locali, EU, open data, Regionale, topografia, Unita amministrative, cartografia, comune, sistema informativo geografico, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | COM_Comune | |
Rest | ||
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/dati-e-prodotti-cartografici-preconfezionati/confini-amministrativi | |
Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/DBTR_HTML5 | |
Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |