Carta geologica 1:10.000 (WMS)
WMS della cartografia geologica della Regione Emilia-Romagna, contenente mappe di dati spazialmente riferiti ad informazioni geologiche, rappresentate alla scala 1:10.000: affioramenti areali e puntuali, elementi geomorfologici e antropici lineari e puntuali, coperture quaternarie, elementi strutturali, limiti di unita geologiche, processi geologici particolari, punti di osservazione e misura, risorse e prospezioni, unita geologiche, ambienti deposizionali e litologie.
| Identificatore: | r_emiro:2017-06-12T104116 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2017-06-12T104116 |
| Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
| Data di pubblicazione: | 2011-12-01 |
| Autore | Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna (Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna) |
| Punto di contatto: | Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna (Area Geologia, Suoli e Sismica - Settore Difesa del Territorio - Regione Emilia-Romagna) |
| Keyword: | infoMapAccessService (servizio di accesso a mappe (map)), Geologia, antropico, appennino emiliano-romagnolo, contatto tettonico, dissesto, EU, litologia, misure, risorse uso del suolo, risorse uso delle acque, stratigrafia, ambiente fisico, ambiente geofisico, ambiente naturale, cartografia, geomorfologia, pianura, processi chimico-fisici, processi geologici, tessitura del suolo, Regionale, |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/geologia10k?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Risorse accoppiate: |
|