Ortofoto AGEA 2023 RGB (WMS)
WMS delle Ortofoto AGEA 2023 RGB, Ortofoto 20 cm. 2023 AGEA
Identificatore: | r_emiro:2024-07-15T162545 |
Identificatore del file: | r_emiro:2024-07-15T162544 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2024-07-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Keyword: | acque (geografia), ambiente (in generale), carta (geografia), cartografia, corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, fotografia aerea (immagine), idrologia, insediamento urbano, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, rete idrografica, rete stradale, rete su area geografica, stazione ferroviaria, strada, strada di comunicazione, strada di grande comunicazione, territorio (geografia), infoMapAccessService (servizio di accesso a mappe (map)), Idrografia, Orto immagini, carta di base, EU, naturale, Regionale, viabilita, |
Tipo di licenza | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') |
URL servizio: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/agea2023_rgb?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |