Ortofoto AGEA 2023 RGB (WMS)
WMS delle Ortofoto AGEA 2023 RGB, Ortofoto 20 cm. 2023 AGEA
Identificatore: | r_emiro:2024-07-15T162545 |
Identificatore del file: | r_emiro:2024-07-15T162544 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2024-07-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Keyword: | rete idrografica, rete su area geografica, strada di grande comunicazione, strada, ferrovia, strada di comunicazione, acque (geografia), fotografia aerea (immagine), stazione ferroviaria, corso d'acqua, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, ambiente (in generale), fiume, edificio, insediamento urbano, territorio (geografia), carta (geografia), idrologia, raster, rete stradale, cartografia, EU, Regionale, naturale, carta di base, viabilita, Idrografia, Orto immagini, infoMapAccessService, |
Tipo di licenza | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') |
URL servizio: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/agea2023_rgb?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |