Ortofoto AGEA 2019 RGB Montecopiolo Sassofeltrio (WMS)
WMS delle Ortofoto AGEA 2019 RGB dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, Ortofoto 20 cm. 2019 AGEA
Identificatore: | r_emiro:2022-03-21T160702 |
Identificatore del file: | r_emiro:2022-03-21T160701 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2022-03-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Keyword: | Idrografia, Orto immagini, infoMapAccessService (servizio di accesso a mappe (map)), carta di base, EU, naturale, Regionale, viabilita, acque (geografia), ambiente (in generale), carta (geografia), cartografia, corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, fotografia aerea (immagine), idrologia, insediamento urbano, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, rete idrografica, rete stradale, rete su area geografica, stazione ferroviaria, strada, strada di comunicazione, strada di grande comunicazione, territorio (geografia), |
Tipo di licenza | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') |
URL servizio: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/agea2019_rgb_montecopiolo_sassofeltrio?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |