Carta Tecnica Regionale - 1:10.000 Light - DBTR (WMS)
WMS della Carta Tecnica Regionale 1:10.000 tratta dal DBTR (versione Light) - Regione Emilia-Romagna. Versione monocromatica nella quale non sono rappresentate le campiture degli edifici.
Identificatore: | r_emiro:2020-10-12T135939 |
Identificatore del file: | r_emiro:2020-10-12T135938 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2020-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Keyword: | altimetria, ambiti amministrativi, carta di base, ctr, ctr10, EU, naturale, quota, Regionale, topografia, viabilita, Idrografia, acque (geografia), alveo fluviale, ambiente (in generale), ambiente costruito, carta (geografia), cartografia, centro citta, centro storico, comune, comunita territoriale, confine amministrativo, corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, idrologia, infrastrutture per il traffico, insediamento urbano, pianificazione, provincia, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, rete idrografica, rete stradale, rete su area geografica, stazione ferroviaria, strada, strada di comunicazione, strada di grande comunicazione, territorio (geografia), urbanizzazione, infoMapAccessService (servizio di accesso a mappe (map)), |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL servizio: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr_ctr10_light?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |