Tematismi numerici tratti dalla CTR 10.000 - 1988 (WMS)
WMS dei Tematismi numerici tratti dalla CTR 10.000 - 1988
| Identificatore: | r_emiro:2016-05-04T143628 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2016-05-04T143628 |
| Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
| Data di pubblicazione: | 2011-08-11 |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
| Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
| Keyword: | infoMapAccessService (servizio di accesso a mappe (map)), Regionale, altimetria, ambiti amministrativi, carta di base, ctr, ctr10, EU, naturale, quota, topografia, viabilita, acque (geografia), alveo fluviale, ambiente (in generale), ambiente costruito, bacino idrografico, carta (geografia), cartografia, centro citta, centro storico, comune, comunita territoriale, confine amministrativo, corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, idrologia, infrastrutture per il traffico, insediamento urbano, lago, lago artificiale, pianificazione, ponte, provincia, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, rete idrografica, rete stradale, rete su area geografica, stazione ferroviaria, strada, strada di comunicazione, strada di grande comunicazione, territorio (geografia), urbanizzazione, Idrografia, |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/tematismi_numerici_ctr10k?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Risorse accoppiate: |
|