CTR - Multiscala (WMS)
WMS Multiscala delle CTR analogiche 1994-2000, che consente la visualizazione di strati diversi in funzione della scala effettiva di visualizzazione., Il servizio e composto dai seguenti strati:, - Carta Tecnica Regionale analogica 1:5.000 (1998), fino alla scala di visualizzazione 1:10.000, - Carta Tecnica Regionale analogica 1:25.000 (1998-2000), fino alla scala di visualizzazione 1:40.000, - Carta Topografica Regionale analogica 1:250.000 (1994), Il servizio e stato aggiornato nel 2016 con la nuova georeferenziazione della CTR 1:250.000
| Identificatore: | r_emiro:2016-05-04T142414 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2016-05-04T142414 |
| Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
| Data di pubblicazione: | 2011-08-08 |
| Autore | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance (Regione Emilia-Romagna) |
| Punto di contatto: | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance (Regione Emilia-Romagna) |
| Keyword: | Idrografia, Regionale, altimetria, ambiti amministrativi, carta di base, ctr, ctr25, ctr250, ctr5, EU, naturale, quota, topografia, viabilita, acque (geografia), alveo fluviale, ambiente (in generale), ambiente costruito, carta (geografia), cartografia, centro citta, centro storico, comune, comunita territoriale, confine amministrativo, corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, idrologia, infrastrutture per il traffico, insediamento urbano, pianificazione, provincia, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, rete idrografica, rete stradale, rete su area geografica, stazione ferroviaria, strada, strada di comunicazione, strada di grande comunicazione, territorio (geografia), urbanizzazione, infoMapAccessService (servizio di accesso a mappe (map)), |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctrmultiscala?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Risorse accoppiate: |