CTR - Multiscala (WMS)
WMS Multiscala delle CTR analogiche 1994-2000, che consente la visualizazione di strati diversi in funzione della scala effettiva di visualizzazione., Il servizio e composto dai seguenti strati:, - Carta Tecnica Regionale analogica 1:5.000 (1998), fino alla scala di visualizzazione 1:10.000, - Carta Tecnica Regionale analogica 1:25.000 (1998-2000), fino alla scala di visualizzazione 1:40.000, - Carta Topografica Regionale analogica 1:250.000 (1994), Il servizio e stato aggiornato nel 2016 con la nuova georeferenziazione della CTR 1:250.000
Identificatore: | r_emiro:2016-05-04T142414 |
Identificatore del file: | r_emiro:2016-05-04T142414 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2011-08-08 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Keyword: | urbanizzazione, rete idrografica, strada di grande comunicazione, strada di comunicazione, territorio (geografia), strada, stazione ferroviaria, rete su area geografica, acque (geografia), alveo fluviale, ambiente (in generale), ambiente costruito, carta (geografia), centro citta, centro storico, comune, comunita territoriale, confine amministrativo, corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, rete stradale, idrologia, infrastrutture per il traffico, insediamento urbano, pianificazione, provincia, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, cartografia, EU, Regionale, altimetria, naturale, ambiti amministrativi, carta di base, viabilita, quota, topografia, ctr, ctr5, ctr25, ctr250, Idrografia, infoMapAccessService, |
Tipo di licenza | CC BY 3.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctrmultiscala?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |