Ortofoto multifunzione EMILIA-ROMAGNA - AGEA 2008 RGB (WMS)
WMS delle Ortofoto multifunzione EMILIA-ROMAGNA - AGEA 2008 RGB
Identificatore: | r_emiro:2016-04-01T154037 |
Identificatore del file: | r_emiro:2016-04-01T154037 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2011-08-05 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Keyword: | territorio (geografia), stazione ferroviaria, strada di grande comunicazione, strada di comunicazione, acque (geografia), ambiente (in generale), carta (geografia), corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, fotografia aerea (immagine), strada, idrologia, insediamento urbano, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, rete idrografica, rete stradale, rete su area geografica, cartografia, EU, Regionale, carta di base, viabilita, naturale, Orto immagini, Idrografia, infoMapAccessService, |
Tipo di licenza | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/agea2008_rgb?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |