Carta Tecnica Regionale - 1:25.000 (WMS)
WMS della Carta Tecnica Regionale 1:25.000 - Regione Emilia-Romagna
| Identificatore: | r_emiro:2016-05-04T140238 |
| Identificatore del file: | r_emiro:2016-05-04T140238 |
| Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
| Data di pubblicazione: | 2011-08-05 |
| Autore | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance (Regione Emilia-Romagna) |
| Punto di contatto: | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance (Regione Emilia-Romagna) |
| Keyword: | altimetria, ambiti amministrativi, carta di base, ctr, ctr25, EU, naturale, quota, topografia, viabilita, Regionale, acque (geografia), alveo fluviale, ambiente (in generale), ambiente costruito, carta (geografia), cartografia, centro citta, centro storico, comune, comunita territoriale, confine amministrativo, corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, idrologia, infrastrutture per il traffico, insediamento urbano, pianificazione, provincia, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, rete idrografica, rete stradale, rete su area geografica, stazione ferroviaria, strada, strada di comunicazione, strada di grande comunicazione, territorio (geografia), urbanizzazione, Idrografia, infoMapAccessService (servizio di accesso a mappe (map)), |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr25?request=GetCapabilities&service=WMS |
| Risorse accoppiate: |