Carta Tecnica Regionale - 1:25.000 (WMS)
WMS della Carta Tecnica Regionale 1:25.000 - Regione Emilia-Romagna
Identificatore: | r_emiro:2016-05-04T140238 |
Identificatore del file: | r_emiro:2016-05-04T140238 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2011-08-05 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Keyword: | urbanizzazione, rete su area geografica, strada di grande comunicazione, strada di comunicazione, strada, stazione ferroviaria, territorio (geografia), rete stradale, rete idrografica, acque (geografia), alveo fluviale, ambiente (in generale), ambiente costruito, carta (geografia), centro citta, centro storico, comune, comunita territoriale, confine amministrativo, corso d'acqua, edificio, ferrovia, fiume, idrologia, infrastrutture per il traffico, insediamento urbano, pianificazione, provincia, raster, rete d'irrigazione, rete ferroviaria, cartografia, EU, Regionale, quota, altimetria, naturale, ambiti amministrativi, carta di base, topografia, viabilita, ctr25, ctr, Idrografia, infoMapAccessService, |
Tipo di licenza | CC BY 3.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/ctr25?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |