Aree Protette e Natura 2000 (WMS)
WMS relativo alle Aree Protette e Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna: rappresentazione di Parchi e Riserve (Limiti e Zone), Paesaggi Protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico, Siti Natura 2000 (SIC e ZPS), Carta Habitat (Aree, Linee e Punti) e Ambiti territoriali legati al carsismo (CAR e IDROCAR) (Aree).
Identificatore: | r_emiro:2015-02-12T173133 |
Identificatore del file: | r_emiro:2015-02-12T173133 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2012-11-06 |
Autore | Marco Pattuelli (Servizio Parchi e Risorse forestali) |
Punto di contatto: | Marco Pattuelli (Servizio Parchi e Risorse forestali) |
Keyword: | {'Anchor': {'@href': 'http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/SpatialDataServiceCategory/infoMapAccessService', '$': 'infoMapAccessService (servizio di accesso a mappe (map))'}}, ambiente, EU, Regionale, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/areeprotette_natura2000?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |
|