Sfumo altimetrico 40x40 (WMS)
WMS dello sfumo altimetrico 40x40 della Regione Emilia-Romagna
Identificatore: | r_emiro:2016-04-01T154209 |
Identificatore del file: | r_emiro:2016-04-01T154209 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2011-08-11 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Keyword: | ambiente (in generale), territorio (geografia), raster, altitudine, cartografia, Regionale, EU, quota, altimetria, morfologia del territorio, Elevazione, infoMapAccessService, |
Tipo di licenza | CC BY 3.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/sfumo_altimetrico40x40?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |