Sfumo altimetrico 5x5 con bosco (WMS)
WMS dello sfumo altimetrico 5x5 con bosco della Regione Emilia-Romagna
Identificatore: | r_emiro:2016-04-01T154311 |
Identificatore del file: | r_emiro:2016-04-01T154311 |
Tipo di servizio: | Servizio di consultazione |
Data di pubblicazione: | 2011-08-11 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto: | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Keyword: | bosco, vegetazione, territorio (geografia), raster, ambiente (in generale), altitudine, cartografia, Regionale, EU, quota, altimetria, morfologia del territorio, Elevazione, infoMapAccessService, |
Tipo di licenza | CC BY 3.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/sfumo_altimetrico5_bosco?request=GetCapabilities&service=WMS |
Risorse accoppiate: |