Coperture vettoriali tratte dalla CTR10k - Edizione 1991 - Ponti
Sono i ponti ricavati per digitalizzazione della carta tecnica regionale in scala 1:10.000
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2014-12-15T102120 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2014-12-15T102120 | |
Download | No download | |
Acquistabile | A pagamento | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | Digitalizzazione dalla carta topografica regionale a scala 1:10.000. | |
Data di pubblicazione | 1991-01-01 | |
Autore | ||
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Trasporti; | |
Formati | ARCE, WMS, | |
Keyword | Reti di trasporto, EU, ponti, Regionale, topografia, infrastrutture, trasporto, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/tematismi_numerici_ctr10k?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | Ponti | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 10000 |