Carta del dissesto del PTPR 1993
Scansione B/N a 300 dpi con scanner cartografico di 45 tavole in scala 1:25.000, appartenenti alla "Carta del dissesto" della Regione Emilia Romagna contrassegnate dal numero 3, facenti parte del che indicano e/o delimitano sistemi, zone ed elementi specificatamente considerati dal PTPR, con scontorno del campo cartografico con esclusione del limite di contorno e della legenda allegata., I metadati di sezione (es. Data di acquisizione, ecc.) sono contenute nel WMS "metadati_raster".
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2014-07-31T165900 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2014-07-31T165900 | |
Download | Download Raster | |
Limite download | LimiteProvinciale (4000) | |
Modalita' di scaricamento del dato | TIFF | |
Directory file scaricabili (es: /TIFF/LIGHT/) | \PTPR93\DISSESTO\TIFF\ | |
Layer quadro di unione | QuadroDissestoPTPR93 | |
Acquistabile | ||
Tipo di dato | Immagine digitale; Mappa digitale | |
Fonte | Scansione B/N a 300 dpi con scanner cartografico delle tavole. Georeferenziazione e mosaicatura delle immagini con continuo territoriale in TIFF 300 dpi compresso LZW. | |
Data di pubblicazione | 2014-01-01 | |
Autore | Servizio Urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Servizio Urbanistica, paesaggio e uso sostenibile del territorio (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Regione Emilia-Romagna (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Informazioni geoscientifiche; Pianificazione e catasto; | |
Formati | Raster, TIFF-LZW, WMS, | |
Keyword | ambiente, ambiti amministrativi, EU, p.t.p.r., Regionale, territorio, ambiente (in generale), paesaggio, paesaggio naturale, paesaggio protetto, pianificazione, zonizzazione, Utilizzo del territorio, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/metadati_raster | |
Nome Wms | QU_Dissesto_PTPR_1993 | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 25000 |