Coperture vettoriali tratte dalla CTR10k - Edizione 1991 - Insediamenti urbani
Sono le perimetrazioni degli insediamenti censite nell'81 e digitalizzate dalla carta tecnica regionale in scala 1:10000. Inoltre abbiamo insediamenti "non residenziali" aventi superficie non territoriale superiore ai 20000 mq e caratteristiche di "autonomia", censiti in fase di input sulla base del capitolato regionale
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2017-02-13T163046 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-02-13T163046 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | A pagamento | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Digitalizzazione dalla carta topografica regionale a scala 1:10.000. | |
| Data di pubblicazione | 1991-01-01 | |
| Autore | ||
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Confini; Cartografia di base; Pianificazione e catasto; Societa'; | |
| Formati | ARCE, WMS, | |
| Keyword | ambiente costruito, amministrazione, pianificazione, Copertura del suolo, ambiti amministrativi, EU, Regionale, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/tematismi_numerici_ctr10k?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | Insediamenti_urbani | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 10000 |
