XDBTR - Edificato 2018
Strato poligonale georeferenziato di rappresentazione del tema edificato con associate informazioni di quota a terra e quota in gronda. Ottenuto mediante l'estrazione dallortofoto 2018 dei limiti degli oggetti riconosciuti come elementi delledificato. , Il riconoscimento e la restituzione dei poligoni sono realizzati attraverso metodologia semi-automatica, basata su algoritmi di interpretazione di una specifica tipologia di oggetti e tracciamento del contorno che fanno uso di tecniche di machine learning. , La metodologia consente qualita sostanzialmente omogenee, un elevato grado di completezza e una tempistica relativamente ristretta sullintera estensione territoriale, ovvero inferiori allanno. Inoltre, attraverso una correlazione tra le geometrie poligonali e il modello delle superfici DSM2018, sono associati gli attributi altimetrici di quota al piede e altezza stimata, che consentono una stima delle volumetrie delledificato.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:2020-03-26T094356 | |
| Titolo alternativo | Edificato2018_CGR | |
| Identificatore del file | r_emiro:2020-03-26T094355 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Strato poligonale che contiene l’estrazione dall’ORTOFOTO2018 dei limiti degli oggetti riconosciuti come elementi dell’edificato. , Il riconoscimento e la restituzione dei poligoni sono realizzati attraverso metodologie semi-automatica basata su algoritmi di interpretazione di una specifica tipologia di oggetti e tracciamento del contorno che fanno uso di tecniche di machine learning., La metodologia consente qualità sostanzialmente omogenee, un elevato grado di completezza e una tempistica relativamente ristretta sull’intera estensione territoriale, ovvero inferiori all’anno. Inoltre, attraverso una correlazione tra le geometrie poligonali e il modello delle superfici DSM2018, sono associati gli attributi altimetrici di quota al piede e altezza stimata, che consentono una stima delle volumetrie dell’edificato. | |
| Data di pubblicazione | 2020-01-01 | |
| Autore | CGR S.p.A. (Compagnia Generale Riprese Aeree) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Pianificazione e catasto; Strutture; | |
| Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, | |
| Keyword | cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, edificato, EU, immobili e antropizzazioni, Regionale, topografia, cartografia, catasto dei terreni, catasto dei terreni e delle proprieta, edificio, sistema informativo geografico, Edifici, | |
| Tipo di licenza | Utilizzo ristretto dei dati (eventuali altre informazioni nell'attributo 'altri vincoli') | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/xdbtr?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 | |
| Nome Wms | Edificato2018 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/notizie/servizi-e-applicazioni/edificato2018-ottenuto-con-tecniche-di-feature-extraction-tramite-machine-learning |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
