XDBTR - Alveo - (AAI_GPG) Edizione 2020
Definisce lalveo di un corso dacqua., Strato vettoriale della classe "Alvei" del DBTR, aggiornato esclusivamente per i corsi d'acqua principali, mediante ortofoto 2014 e sulla base del modello Lidar 2009-13 con metodologia condivisa nellambito del processo di adeguamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale al DLGS 42/2004., I prodotti dal punto di vista della georeferenziazione e dellinquadramento cartografico sono congruenti con il Database Topografico entro il limite di accuratezza tipo di una cartografia alla scala 1:10.000, consentendo cosi una confrontabilita geografica diretta fatto salvo il diverso grado di accuratezza temporale., Per maggiori informazioni, consultare il documento "Nuova versione delle classi Argine e Alveo del Database Topografico Regionale - Linee guida della metodologia di aggiornamento" all'indirizzo: https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/contenuti-allegati/realizzazione-argini-e-alvei-2018.pdf
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2020-03-26T094237 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2020-03-26T094236 | |
Download | No download | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | Le fonti sono costituite da:, - Dati Lidar 2013., - Ortofoto immagine Agea 2014., - Classe argini (ARG) e alveo (AAI) del DBTR scaricate dal “Data Base Nightly”, - Alvei dei corsi d’acqua di montagna forniti dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. | |
Data di pubblicazione | 2020-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Acque Interne; Cartografia di base; | |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, | |
Keyword | alveo fluviale, cartografia, corso d'acqua, orografia, sistema informativo geografico, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, forma del terreno, Regionale, topografia, Idrografia, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/xdbtr?service=wms&request=getcapabilities&version=1.3.0 | |
Nome Wms | Alveo_AAI_ed2020 | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/contenuti-allegati/realizzazione-argini-e-alvei-2018.pdf |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |