Quadro di unione RER2022 - Prodotti LiDAR
Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura dei prodotti LiDAR RER 2022, sul taglio 1000x1000m., Le informazioni contenute nel QU sono: nome del tassello 1000x1000m, data/e di acquisizione, contenuto.
Anteprima | ||
Identificatore | r_emiro:2023-03-02T162456 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2023-03-02T162454 | |
Download | No download | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura dei prodotti derivati dal rilievo LiDAR, volo RER 2022; tasselli con taglio 1000x1000m. | |
Data di pubblicazione | 2023-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
Keyword | Orto immagini, Sistemi di griglie geografiche, EU, open data, Regionale, cartografia, grigliatura, metainformazione, raster, territorio (geografia), | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/metadati_raster?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | QU_LiDAR_RER2022 | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 10.32036 | |
Estensione Xmax | 12.54888 | |
Estensione Ymin | 43.72104 | |
Estensione Ymax | 44.92767 | |
Scala equivalente | 5000 |