Quadro di unione 1:10.000
Base dati vettoriale, poligonale, relativo alla copertura delle Sezioni della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:2016-05-04T113957 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2016-05-04T113957 | |
Download | No download | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | n.d. | |
Data di pubblicazione | ||
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
Formati | ARCE, WMS, WFS, | |
Keyword | carta di base, ctr, ctr10, EU, open data, Regionale, topografia, cartografia, grigliatura, territorio (geografia), Sistemi di griglie geografiche, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL Wfs | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/quadri_di_unione?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wfs | Portale_quadri_di_unione:Quadro_di_unione_10000 | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/quadri_di_unione?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | Quadro_di_unione_10000 | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 9.11 | |
Estensione Xmax | 13.11 | |
Estensione Ymin | 43.62 | |
Estensione Ymax | 45.21 | |
Scala equivalente | 10000 |