Quadro di unione T. Parma e Baganza 2023 - Ortofoto
Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura delle ortofoto 10cm/px - rilievo T. Parma e Baganza 2023 (realizzato da CGR S.p.A. nel mese di maggio 2023 su commissione dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Parma). Taglio: tassello 1000x1000m., Le informazioni contenute nel QU sono: numero del tassello, data/e di acquisizione, contenuto.
| Anteprima | ||
| Identificatore | r_emiro:2025-11-10T114604 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2025-11-10T114604 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura delle ortofoto T. Parma e Baganza 2023 - rilievo realizzato da CGR S.p.A. nel mese di maggio 2023 su commissione dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Parma | |
| Data di pubblicazione | 2025-11-10 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
| Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
| Keyword | EU, open data, wms, cartografia, grigliatura, metainformazione, raster, territorio (geografia), Orto immagini, Sistemi di griglie geografiche, Regionale, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/metadati_raster?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | QU_Ortofoto_Parma_Baganza_2023 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 9.9885967 | |
| Estensione Xmax | 10.33831826 | |
| Estensione Ymin | 44.43567689 | |
| Estensione Ymax | 44.80161624 | |
| Scala equivalente | 5000 |