Emergenza alluvione FIUMI 2023 - Quadro di unione APC FIUMI 2023 Ortofoto
Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura delle Ortoimmagini (RGBI) px 15cm - progetto di rilievo APC FIUMI 2024. Taglio: tassello 1900x2900m., Le informazioni contenute nel QU sono: numero del tassello, data/e di acquisizione.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | arlst:2025-03-18T171950 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | arlst:2025-03-18T171950 | |
| Download | ||
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura delle Ortoimmagini (RGBI) px 15cm. Taglio: tassello 1900x2900m., Riprese effettuate nel periodo Giugno - Luglio 2023 lungo alcune aste fluviali ricadenti nelle aree interessate dalla situazione metereologica avversa di maggio 2023. | |
| Data di pubblicazione | 2023-07-26 | |
| Autore | PAOLA ARBIZZANI (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Punto di contatto | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Distributore | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Ente | SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
| Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
| Keyword | EU, Regionale, Orto immagini, Sistemi di griglie geografiche, cartografia, grigliatura, metainformazione, protezione civile, raster, territorio (geografia), | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/emg202305?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | QU_Ortofoto_CGR_EMG_fiumi_202305 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 10.32 | |
| Estensione Xmax | 12.75 | |
| Estensione Ymin | 43.85 | |
| Estensione Ymax | 44.89 | |
| Scala equivalente | 5000 |
