Emergenza alluvione FIUMI 2024 - Quadro di unione APC FIUMI 2024 Ortofoto
Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura delle Ortoimmagini (RGBI) px 15cm - progetto di rilievo APC FIUMI 2024. Taglio: tassello 1900x2900m., Le informazioni contenute nel QU sono: numero del tassello, data/e di acquisizione.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | arlst:2025-03-10T121544 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | arlst:2025-03-10T121544 | |
| Download | ||
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura delle Ortoimmagini (RGBI) px 15cm. Taglio: tassello 1900x2900m., Riprese effettuate nel periodo marzo - maggio 2024 lungo alcune aste fluviali ricadenti nelle aree interessate dalla situazione metereologica avversa di maggio 2023. | |
| Data di pubblicazione | 2024-09-26 | |
| Autore | PAOLA ARBIZZANI (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Punto di contatto | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Distributore | AREA TECNICA RISCHIO IDRAULICO E SERVIZIO DI PIENA (SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE) | |
| Ente | SETTORE COORDINAMENTO TECNICO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Localizzazione; Cartografia di base; | |
| Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
| Keyword | EU, Regionale, cartografia, grigliatura, metainformazione, protezione civile, raster, territorio (geografia), Orto immagini, Sistemi di griglie geografiche, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | https://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/metadati_raster?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | QU_Ortofoto_APC_fiumi_2024 | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
|
|
| Estensione Xmin | 10.32 | |
| Estensione Xmax | 12.75 | |
| Estensione Ymin | 43.85 | |
| Estensione Ymax | 44.89 | |
| Scala equivalente | 5000 |
