Quadro di unione Comune di Bologna 2023 - Ortofoto
Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura delle Ortoimmagini (RGBI) px 20cm - rilievo Comune di Bologna 2023. Taglio: tassello 1000x1000m., Le informazioni contenute nel QU sono: numero del tassello, data/e di acquisizione, contenuto.
Anteprima | ||
Identificatore | r_emiro:2025-02-14T090030 | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2025-02-14T090030 | |
Download | ||
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura delle Ortoimmagini (RGBI) px 20cm - rilievo Comune di Bologna 2023. Taglio: tassello 1000x1000m. | |
Data di pubblicazione | 2025-02-21 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
Keyword | cartografia, grigliatura, metainformazione, raster, territorio (geografia), Orto immagini, Sistemi di griglie geografiche, Regionale, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/metadati_raster?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | QU_ComuneBO_2023_Ortofoto | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
|
|
Estensione Xmin | 11.22607109 | |
Estensione Xmax | 11.43517307 | |
Estensione Ymin | 44.42274221 | |
Estensione Ymax | 44.55519806 | |
Scala equivalente | 5000 |