Quadro di unione Comune di Modena 2024 - Prodotti LiDAR
Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura dei dati derivati da LiDAR (DTM, DSM primo impulso, DSM ultimo impulso, LAS classificati) - rilievo Comune di Modena 2024. Taglio: tassello 500x500m., Le informazioni contenute nel QU sono: numero del tassello, data/e di acquisizione, contenuto.
            
          | Anteprima | ||
| Identificatore | r_emiro:2025-02-14T121346 | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2025-02-14T121346 | |
| Download | ||
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | Data base vettoriale, poligonale, relativo alla copertura dei dati derivati da LiDAR - rilievo Comune di Modena 2024. Taglio: tassello 500x500m. | |
| Data di pubblicazione | 2025-02-21 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
| Formati | Shape file (.shp), WMS, | |
| Keyword | cartografia, grigliatura, metainformazione, raster, territorio (geografia), dsm, dtm, lidar, punto quotato, quota, Regionale, Orto immagini, Sistemi di griglie geografiche, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/metadati_raster?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | QU_ComuneMO_2024_LiDAR | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |  | |
| Estensione Xmin | 10.7800883 | |
| Estensione Xmax | 11.01561204 | |
| Estensione Ymin | 44.56546155 | |
| Estensione Ymax | 44.7399059 | |
| Scala equivalente | 5000 | 
 
    
         
		