DBTR - Filare di alberi - (FIL_GLI)
Alberi in filare, rappresentati qualora non sia possibile la restituzione del singolo albero ap-partenente al filare (distanza inferiore a 2 m) o qualora si tratti di filari di coltivazione arborea (alberi da frutto, ecc.), non circoscrivibili all'interno di un'area di coltivazione arborea (vedi classe "Area ad uso agricolo").
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:DBTR:FIL_GLI |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T131514 |
Download | Download DB Topo |
Limite download | LimiteProvinciale (4000) |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dal DB dell'Uso del Suolo nella versione 2008 utilizzando le regole di congruenza richieste per il DBT. Il DB dell'Uso del Suolo versione 2008 ha come fonte principale l'ortoimmagine Agea 2008, Agea 2011 e Agea2014 |
Data di pubblicazione | 2021-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, |
Keyword | Distribuzione delle specie, albero, cartografia, sistema informativo geografico, vegetazione, verde urbano, alberi, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, filare, open data, Regionale, topografia, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | FIL_Filare_di_alberi |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 5000 |