DBTR - Tratta di elettrodotto aereo - (TEA_GLI)
Linea elettrica aerea con tensione superiore a 20 kV., La linea e rappresentata in corrispondenza del cavo o dell'asse del fascio di cavi (se piu di uno).
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:DBTR:TEA_GLI |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T134821 |
Download | Download DB Topo |
Limite download | NessunLimite |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dal DB dell'Uso del Suolo nella versione 2008 utilizzando le regole di congruenza richieste per il DBT. Il DB dell'Uso del Suolo versione 2008 ha come fonte principale l'ortoimmagine Agea 2008, Agea 2011 e Agea2014 |
Data di pubblicazione | 2021-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, |
Keyword | cartografia, linea elettrica, linea elettrica a alta tensione, sistema informativo geografico, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, Regionale, rete elettrica, reti sottoservizi, topografia, tratta, Servizi di pubblica utilita e servizi amministrativi, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | TEA_Tratta_di_elettrodotto_aereo |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 5000 |