DBTR2013 - Località abitata (puntuale) - (LAB_GPT)
Corrisponde al punto che identifica:, Centro abitato, Nucleo abitato, Localita produttive in ambito extraurbano, Frazione, Case sparse, Capoluogo (di comune, provincia, regione)
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:DBTR2013:LAB_GPT | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2016-05-10T113100 | |
Download | No download | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La fonte utilizzata per la costruzione degli oggetti è Census 2011. | |
Data di pubblicazione | 2013-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, | |
Keyword | cartografia, sistema informativo geografico, Nomi geografici, cartografia tecnica regionale, database topografico, EU, localita significative, localita significative scritte cartografiche, Regionale, topografia, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr2013?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | LAB_Localita_abitata_puntuale | |
Rest | ||
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |