DBTR2008 - Località abitata (puntuale) - (LAB_GPT)
Corrisponde al punto che identifica:, Centro abitato, Nucleo abitato, Localita produttive in ambito extraurbano, Frazione, Case sparse, Capoluogo (di comune, provincia, regione)
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:DBTR2008:LAB_GPT |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2016-05-06T162232 |
Download | No download |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La fonte utilizzata per la costruzione degli oggetti è Census 2010. |
Data di pubblicazione | 2010-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, |
Keyword | cartografia tecnica regionale, database topografico, EU, localita significative, localita significative scritte cartografiche, Regionale, topografia, cartografia, sistema informativo geografico, Nomi geografici, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr2008?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | LAB_Localita_abitata_puntuale |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
|
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 5000 |