DBTR - Località abitata (areale) - (LAB_GPG)
Corrisponde allarea di pertinenza di:, Centro abitato, Nucleo abitato, Localita produttive in ambito extraurbano, Frazione, Case sparse, Capoluogo (di comune, provincia, regione)
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:DBTR:LAB_GPG | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T132443 | |
| Download | Download DB Topo | |
| Limite download | LimiteProvinciale (4000) | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La fonte utilizzata per la costruzione degli oggetti è Census 2011. | |
| Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Localizzazione; | |
| Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
| Keyword | Nomi geografici, cartografia, sistema informativo geografico, cartografia tecnica regionale, case, ctr, database topografico, dbtr, EU, localita abitata, localita significative, localita significative scritte cartografiche, open data, Regionale, topografia, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | LAB_Localita_abitata_poligonale | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
| Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/DBTR_HTML5 | |
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
