DBTR - Caposaldo - (CPS_GPT)
Comprende i capisaldi delle reti di livellazione; nella versione attuale sono stati convertiti e inseriti in DBTR solamente i dati di Forli e Forlimpopoli.
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:DBTR:CPS_GPT |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T125957 |
Download | Download DB Topo |
Limite download | NessunLimite |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dal DB dell'Uso del Suolo nella versione 2008 utilizzando le regole di congruenza richieste per il DBT. Il DB dell'Uso del Suolo versione 2008 ha come fonte principale l'ortoimmagine Agea 2008. Nella versione attuale sono stati convertiti e inseriti in DBTR solamente i dati di Forlì e Forlimpopoli. |
Data di pubblicazione | 2021-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Altimetria e morfologia; Cartografia di base; |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, |
Keyword | cartografia, fotogrammetria, sistema informativo geografico, caposaldo, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, informazioni geodetiche, open data, Regionale, topografia, Sistemi di griglie geografiche, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | CPS_Caposaldo |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
Estensione Xmin | 11.91 |
Estensione Xmax | 12.22 |
Estensione Ymin | 44.12 |
Estensione Ymax | 44.35 |
Scala equivalente | 5000 |