DBTR - Localizzazione di manufatto edilizio o di arredo/igene urbana - (MAP_GPT)
Manufatti di piccole dimensioni localizzati con un punto di "vestizione" simbolica non acquisibili secondo la loro estensione che risulta minima. E invece maggiormente significativa la loro rappresentazione simbolica per la buona lettura della carta: infatti sono compresi in questa classe oggetti come elementi di arredo urbano (lampioni, panchine ecc...) o manufatti di celebrazione religiosa quali tabernacoli e croci isolate. Tutti questi oggetti inoltre possono non avere carattere di stabilita e hanno significato soprattutto alle grandi scale.
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:DBTR:MAP_GPT | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T132536 | |
| Download | Download DB Topo | |
| Limite download | LimiteComunale (653) | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dalla CTR5, di primo impianto e con aggiornamenti speditivi, fatte salve le verifiche per confermarne la presenza sulle fonti di aggiornamento Quikbird 2002-2003, Agea 2005-06, Agea 2007, Agea 2008, Agea 2011 e Agea2014. L'aggiornamento dei contenuti di CTR5 avviene per tutti gli oggetti nuovi e in tutti i casi in cui l'oggetto presente in CTR5 sia chiaramente riconoscibile sulla fonte di aggiornamento più recente ma risulti "fuori tolleranza" per variazione di forma. Altre fonti primarie alternative a CTR5 sono costituite da strati vettoriali o cartografia numerica, che rispettino i requisiti necessari per il DBT, disponibili presso i SIT comunali. | |
| Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; | |
| Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
| Keyword | Edifici, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, immobili e antropizzazioni, manufatto, open data, Regionale, topografia, cartografia, sistema informativo geografico, urbanistica, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | MAP_Localizzazione_di_manufatto_edilizio_o_di_arredo | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
| Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/DBTR_HTML5 | |
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
