DBTR - Conduttura (Sottoarea) - (CDT_GPGSA)
Manufatto adibito al trasporto nellambito di reti energetiche o acquedottistiche (sottoarea)
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:DBTR:CDT_GPGSA | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T130338 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dal DB dell'Uso del Suolo nella versione 2008 utilizzando le regole di congruenza richieste per il DBT. Il DB dell'Uso del Suolo versione 2008 ha come fonte principale l'ortoimmagine Agea 2008 e Agea 2011. | |
| Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
| Autore | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore Trasformazione Digitale, Sistemi Informativi e Data Governance - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Acque Interne; | |
| Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, | |
| Keyword | acquedotto, cartografia, conduttura, sistema informativo geografico, Regionale, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, immobili e antropizzazioni, manufatto, open data, topografia, wms, Servizi di pubblica utilita e servizi amministrativi, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | CDT_SA_Conduttura_sottoarea | |
| Rest | ||
| URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
| Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
