DBTR2008 - Strada - (STR_GLI)
Corrisponde alla porzione della rete viabilistica identificata come un oggetto unico dal proprietario della strada stessa (questa classe e finalizzata allistituzione del Catasto delle strade secondo le norme del Nuovo Codice della Strada dettate dal ministero dei Trasporti)
| Anteprima | ![]() |
|
| Identificatore | r_emiro:DBTR2008:STR_GLI | |
| Titolo alternativo | ||
| Identificatore del file | r_emiro:2016-05-06T161635 | |
| Download | No download | |
| Acquistabile | Non in vendita | |
| Tipo di dato | Mappa digitale | |
| Fonte | La componente geometrica degli oggetti viene prodotta conformemente ai dati topografici del DBT e viene integrata con le proprietà desunte dagli strati CGU versione 2010. | |
| Data di pubblicazione | 2010-01-01 | |
| Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
| Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
| Diritti | ||
| Tematismi | Cartografia di base; Trasporti; | |
| Formati | Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, | |
| Keyword | cartografia, sistema informativo geografico, Regionale, amministrazione viabilta, cartografia tecnica regionale, database topografico, EU, gestione viabilita indirizzi, topografia, wms, Reti di trasporto, | |
| Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
| URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr2008?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
| Nome Wms | STR_PA_ Strada_percorso_analitico | |
| Rest | ||
| Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/metadati/risorse/DBTR_STR_spec.pdf |
|
| Estensione Xmin | 9.172921 | |
| Estensione Xmax | 12.850398 | |
| Estensione Ymin | 43.703388 | |
| Estensione Ymax | 45.169558 | |
| Scala equivalente | 5000 |
