DBTR2013 - Strada - (STR_GLI)
Corrisponde alla porzione della rete viabilistica identificata come un oggetto unico dal proprietario della strada stessa (questa classe e finalizzata allistituzione del Catasto delle strade secondo le norme del Nuovo Codice della Strada dettate dal ministero dei Trasporti)
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:DBTR2013:STR_GLI |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2016-05-10T113301 |
Download | No download |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La componente geometrica degli oggetti viene prodotta conformemente ai dati topografici del DBT e viene integrata con le proprietà desunte dagli strati CGU versione 2011. |
Data di pubblicazione | 2013-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; Trasporti; |
Formati | SHP, Vettoriale, WMS, |
Keyword | cartografia, sistema informativo geografico, amministrazione viabilta, cartografia tecnica regionale, database topografico, EU, gestione viabilita indirizzi, Regionale, topografia, Reti di trasporto, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr2013?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | STR_Strada |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 5000 |