DBTR - Strada - (STR_GLI)
Corrisponde alla porzione della rete viabilistica identificata come un oggetto unico dal proprietario della strada stessa (questa classe e finalizzata allistituzione del Catasto delle strade secondo le norme del Nuovo Codice della Strada dettate dal ministero dei Trasporti)
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:DBTR:STR_GLI | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T134425 | |
Download | Download DB Topo | |
Limite download | LimiteComunale (653) | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La componente geometrica degli oggetti viene prodotta conformemente ai dati topografici del DBT e viene integrata con le proprietà desunte dagli strati CGU versione 2011. | |
Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Trasporti; | |
Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
Keyword | cartografia, sistema informativo geografico, strada, amministrazione viabilta, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, gestione viabilita indirizzi, open data, Regionale, topografia, viabilita, Reti di trasporto, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | STR_PA_Strada_percorso_analitico | |
Rest | ||
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/DBTR_HTML5 | |
Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |