DBTR - Giunzione stradale - (GST_GPT)
Rappresenta la connessione fisica tra tutti gli elementi stradali che, in proiezione planimetrica, vi confluiscono, o linizio/fine di un elemento stradale connesso ad un solo altro elemento stradale
Anteprima | ![]() |
|
Identificatore | r_emiro:DBTR:GST_GPT | |
Titolo alternativo | ||
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T132024 | |
Download | Download DB Topo | |
Limite download | LimiteComunale (653) | |
Acquistabile | Non in vendita | |
Tipo di dato | Mappa digitale | |
Fonte | La componente geometrica degli oggetti viene prodotta conformemente ai dati topografici del DBT e viene integrata con le proprietà desunte dagli strati CGU versione 2010 e Agea 2008, Agea 2011 e Agea2014 | |
Data di pubblicazione | 2021-01-01 | |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) | |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) | |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna | |
Diritti | ||
Tematismi | Cartografia di base; Trasporti; | |
Formati | DXF, Shape file (.shp), Vettoriale, WMS, KMZ, GeoPackage (.gpkg), GeoJSON, File Geodatabase (.fgdb), | |
Keyword | Reti di trasporto, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, giunzione, open data, Regionale, strade, topografia, viabilita, viabilita mobilita trasporti, cartografia, sistema informativo geografico, strada, | |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) | |
URL WMS: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities | |
Nome Wms | GST_Giunzione_stradale | |
Rest | ||
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo | |
Visualizzatore Moka | https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaApp/applicazioni/DBTR_HTML5 | |
Documenti Allegati |
https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/approfondimenti/database-topografico-regionale |
|
Estensione Xmin | 9.172921 | |
Estensione Xmax | 12.850398 | |
Estensione Ymin | 43.703388 | |
Estensione Ymax | 45.169558 | |
Scala equivalente | 5000 |