DBTR - Area a servizio del trasporto su ferro - (ITS_FER_GPG)
Aree di pertinenza del trasporto su rotaia, destinate alla sosta ed alle manovre dei mezzi, al ricovero e rimessaggio dei vagoni. Il trasporto su ferro passa attraverso o e adiacente a tali aree a servizio.
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:DBTR:ITS_FER_GPG |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2017-11-24T113929 |
Download | Download DB Topo |
Limite download | NessunLimite () |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La fonte primaria per l'acquisizione degli oggetti è costituita dal DB dell'Uso del Suolo nella versione 2008 utilizzando le regole di congruenza richieste per il DBT. Il DB dell'Uso del Suolo versione 2008 ha come fonte principale l'ortoimmagine Agea 2008, Agea 2011 e Agea2014 |
Data di pubblicazione | 2022-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; |
Formati | DXF, SHP, Vettoriale, WMS, |
Keyword | area a servizio, cartografia tecnica regionale, ctr, database topografico, dbtr, EU, ferrovie, open data, Regionale, servizi trasporto, topografia, area a destinazioni multiple, area rurale, cartografia, ferro, ferrovia, sistema informativo geografico, trasporto, trasporto ferroviario, Reti di trasporto, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | ITS_FER_Area_a_servizio_del_trasporto_su_ferro |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | https://geoportale.regione.emilia-romagna.it/download/download-data?type=dbtopo |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/Documenti/specifiche_di_contenuto_dbtr.pdf |
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 5000 |