DBTR2008 - Comune - (COM_GPG)
Definisce la superficie di un comune
Anteprima | |
Identificatore | r_emiro:DBTR2008:COM_GPG |
Titolo alternativo | |
Identificatore del file | r_emiro:2016-05-06T161446 |
Download | No download |
Acquistabile | Non in vendita |
Tipo di dato | Mappa digitale |
Fonte | La fonte corrisponde alla versione 2010 dei Limiti Comunali regionali. |
Data di pubblicazione | 2010-01-01 |
Autore | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico (Regione Emilia-Romagna) |
Punto di contatto | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Distributore | Archivio Cartografico (Regione Emilia-Romagna) |
Ente | Settore innovazione digitale, dati, tecnologia e polo archivistico - Regione Emilia-Romagna |
Diritti | |
Tematismi | Cartografia di base; Confini; |
Formati | Vettoriale, WMS, SHP, |
Keyword | ambiti amministrativi, cartografia tecnica regionale, database topografico, enti locali, EU, Regionale, topografia, Unita amministrative, cartografia, sistema informativo geografico, |
Tipo di licenza | CC BY 4.0 (Creative Commons - Attribuzione) |
URL Wfs | |
Nome Wfs | |
URL servizio: | http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/dbtr2008?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities |
Nome Wms | COM_Comune |
URL Rest | |
Rest | |
URL Opendata | |
Visualizzatore Moka | |
Documenti Allegati |
http://mappegis.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/dbtr/metadati/risorse/DBTR_COM_spec.pdf |
Estensione Xmin | 9.172921 |
Estensione Xmax | 12.850398 |
Estensione Ymin | 43.703388 |
Estensione Ymax | 45.169558 |
Scala equivalente | 5000 |